29-er
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijn EGGERMONTYannick van den AKKER | WVNM | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
2 | Esther de JONGXander SCHAAP | WVB | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
3 | Sterre MICHELSAnnelotte van MIERLO | RRZVMER | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | Petra de VOSSam SWART | KWS | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | ||
5 | Anneroos van den BIGGELAARLars GANZEVLES | MAAS | 21.0 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | ||
6 | Kirsten van der HEIDENMarijn WIJKSTRA | VWDTP | 22.0 | 22.0 | 12.0DSQ | 6.0 | 4.0 | ||
7 | Anne de KORTSjoerd SCHOUTEN | WVB | 23.0 | 23.0 | 6.0 | 12.0DNF | 5.0 | ||
8 | Thomas REYERSLars van den BERG | WVVA | 24.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0DSQ | 8.0 | ||
9 | Tjebbe WARMERDAMKylian van de AKKER | GWVDVB | 24.0 | 24.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
10 | Pelle REIJERSIvar ADRIAANSEN | WVVA | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | ||
11 | Sebastiaan OOSTRIJCKValentijn OOSTRIJCK | WVH | 36.0 | 36.0 | 12.0DNF | 12.0DNF | 12.0DNF |
Splash Blue
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brennan WILKES | WVW | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ||
2 | Bob van der WEIDE | WVW | 14.0 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | ||
3 | Melani de BAT | WVW | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
4 | Isabelle de SCHEPPER | WVA | 21.0 | 21.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | ||
5 | Daphne SOMERS | WVDS | 21.0 | 21.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
6 | Jelle den HOEDT | WSVBM | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | ||
7 | Florian de BRUYN | WSVBM | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | ||
8 | Kim van der MAADEN | WZVT | 23.0 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | ||
9 | Claire SEIJBEL | WVDP | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||
10 | Jules van RAAIJ | WSVW | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 21.0UFD | 1.0 | ||
11 | Emile van RAAIJ | WSVW | 34.0 | 34.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0DNF | ||
12 | Sanne LANGMUUR | WVW | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 11.0 | 21.0DNF | ||
13 | Naomi van GEMERDEN | WSVBM | 47.0 | 47.0 | 21.0UFD | 21.0UFD | 5.0 | ||
14 | Luco VRIJENHOEK | WSVBM | 51.0 | 51.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 9.0 | ||
15 | Andreas ZWANENBURG | WVB | 63.0 | 63.0 | 21.0RAF | 21.0RAF | 21.0RAF | ||
15 | Luna van GEMERDEN | WSVBM | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | ||
15 | Jitte JONGENELIS | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | ||
15 | Lieke JONGENELIS | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | ||
15 | Yannick van der SMAN | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | ||
15 | Sanne TAK | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF |
470
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny KOUWENHOVENJan KOUWENHOVEN | RZV | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Hans ROMERSBrent BIESHEUVEL | WVH | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||
3 | Siebe BREUKELGijs PRIESTER | WSVH | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||
4 | Serge BREUKELAlexander van den BERG | WSVH | 15.0 | 15.0 | 5.0DNF | 5.0DNF | 5.0DNF |
ILCA 4
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim de KONING | WVA | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ||
2 | Rolph WALRAVEN | MAAS | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||
3 | Pepijn NAGTEGAAL | WVA | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | ||
4 | Ingeborg BOEVE | RZV | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
5 | Thije BOGAARD | KNZRV | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0DNF | 1.0 | ||
6 | Stijn TUKKERS | KWVL | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0DNF | ||
7 | Daniel van ZWIENEN | RZV | 23.0 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0DNF | ||
8 | Cindy ZOLL | WVS | 23.0 | 23.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | ||
9 | Yrsa RADEMAKER | WVS | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 11.0DNF | 6.0 | ||
10 | Maxime de MUNNIK | KWVL | 33.0 | 33.0 | 11.0DNF | 11.0DNF | 11.0DNF |
RS Feva
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars van DARTELRens van DARTEL | WVW | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | ||
2 | Cato KEIZERFéline VREEBURG | WVB | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | ||
3 | Sanne van BEERSMeia FRANTZEN | WSVW wolphaartsdijk | 21.0 | 21.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | ||
4 | Jente GOOSSENSFabienne DEKKERS | WVW | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||
5 | Jujuan AUW YANGConner PLAT | KWVL | 25.0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | ||
6 | Rosa SONNENBERGToon SONNENBERG | WVA | 29.0 | 29.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | ||
7 | Robin PARTHESIUSTom PARTHESIUS | WVW | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 3.0 | 1.0 | ||
8 | Sebastiaan BOEVEAlexander HAAK | MAAS | 31.0 | 31.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | ||
9 | Marleen HUISMANSilke ZUIDEMA | KWS | 32.0 | 32.0 | 27.0 | 1.0 | 4.0 | ||
10 | Djamilla TROELSTRAVera JONGSMA | KWS | 36.0 | 36.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | ||
11 | Ilse JANSMAIlse REITSMA | KWS | 39.0 | 39.0 | 10.0 | 7.0 | 22.0 | ||
12 | Hugo NUMANPieter DANTUMA | KWS | 39.0 | 39.0 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | ||
13 | Doeke van SURKSUMMarle GOOSSENS | WVW | 44.0 | 44.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | ||
14 | Hansje de KORTCarlijn WINKELMAN | WVB | 49.0 | 49.0 | 2.0 | 36.0DNS | 11.0 | ||
15 | Jibbe van BERKUMMargaux van WETTUM | KWS | 51.0 | 51.0 | 17.0 | 14.0 | 20.0 | ||
16 | Lieve WENSINGSeger WENSING | KWVL | 52.0 | 52.0 | 12.0 | 13.0 | 27.0 | ||
17 | Lude SMOLDERSGijs REGOORT | WVW | 53.0 | 53.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | ||
18 | Ischa SCHOORLJob de VRIES | WVM | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 10.0 | 26.0 | ||
19 | Luna KROONMaud JONGEPIER | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | |||
20 | Max van SCHAGENFeline BOIDIN | GWSVE | 59.0 | 59.0 | 13.0 | 36.0DNF | 10.0 | ||
21 | Norah WERKHOVENMinke ROVERS | KWVL | 64.0 | 64.0 | 4.0 | 36.0UFD | 24.0 | ||
22 | Hugo ROMERSKim van ADRIGHEM | WVH | 68.0 | 68.0 | 24.0 | 36.0DNF | 8.0 | ||
23 | Diederik ENGLERMax BREUR | HJC | 75.0 | 75.0 | 36.0UFD | 36.0UFD | 3.0 | ||
24 | Ilse INANCCedric HELMER | WVS | 75.0 | 75.0 | 16.0 | 36.0DNF | 23.0 | ||
25 | Andrew van NIEUWKOOP | WVS | 82.0 | 82.0 | 21.0 | 36.0DNF | 25.0 | ||
26 | Milou van den TOPCato MEYER | KWVL | 86.0 | 86.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 14.0 | ||
27 | Isabel VERSLUISIan JANSSEN | GWSVE | 87.0 | 87.0 | 23.0 | 36.0DNF | 28.0 | ||
28 | Pepijn van der PLASRuben den OTTER | WSVH | 93.0 | 93.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 21.0 | ||
29 | Sanne van DIJKFloor BROUWER | WVS – Watersportvereniging Schiphol | 94.0 | 94.0 | 22.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
30 | Josefien ROMERSWytse van SCHIE | WVH | 97.0 | 97.0 | 25.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
31 | Daniël MAYOR MALLARINOTijn MANHAVE | RZV | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
31 | Quinten van den TOPTeun METTIVIER MEIJER | KWVL | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
31 | Romaine HELMEREva KUIKS | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | |||
31 | Floris HUISMAN | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | |||
31 | Margot van WETTUM | KWVL | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF |
Optimist
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole JÄGERS | MAAS | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
2 | Stijn POST | MAAS | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | ||
3 | Max JANSEN | GWVDVB | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | ||
4 | Milan HOEVENS | WSH | 22.0 | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | ||
5 | Merijn DAM | WVB | 27.0 | 27.0 | 6.0 | 19.0 | 2.0 | ||
6 | Beerd-Luuk SPIJKERVET | KWS | 27.0 | 27.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | ||
7 | Dirk LOUWRIER | WVB | 29.0 | 29.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | ||
8 | Tjed WILDEBOER | WVB | 30.0 | 30.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | ||
9 | Keet van SPIJKER | WVB | 34.0 | 34.0 | 12.0 | 5.0 | 17.0 | ||
10 | Feline van EDE | KWVL | 38.0 | 38.0 | 23.0 | 2.0 | 13.0 | ||
11 | Amber KNAPE | KWVL | 41.0 | 41.0 | 2.0 | 4.0 | 35.0DNF | ||
12 | Caspijn HANGELBROEK | RZV | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | ||
13 | Thijmen KREMERS | RZVG | 43.0 | 43.0 | 15.0 | 25.0 | 3.0 | ||
14 | Felix MULDER | HJC | 43.0 | 43.0 | 16.0 | 23.0 | 4.0 | ||
15 | Faye STRONK | WVB | 47.0 | 47.0 | 17.0 | 6.0 | 24.0 | ||
16 | Teije van EDE | KWVL | 47.0 | 47.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | ||
17 | Adriaan BAK | WVB | 48.0 | 48.0 | 25.0 | 17.0 | 6.0 | ||
18 | Lenno LEEFMANS | RZV | 50.0 | 50.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | ||
19 | Olivier de MUNNIK | KWVL | 54.0 | 54.0 | 3.0 | 16.0 | 35.0UFD | ||
20 | Ties de RUITER | WVHB | 56.0 | 56.0 | 24.0 | 22.0 | 10.0 | ||
21 | Julian van HOVING | RZV | 56.0 | 56.0 | 19.0 | 26.0 | 11.0 | ||
22 | Floris VOS | KWVL | 56.0 | 56.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | ||
23 | Leona VIERLING | MAAS | 56.0 | 56.0 | 22.0 | 14.0 | 20.0 | ||
24 | Liv JÄGERS | MAAS | 59.0 | 59.0 | 21.0 | 15.0 | 23.0 | ||
25 | Luc van ROOIJ | MAAS | 67.0 | 67.0 | 27.0 | 24.0 | 16.0 | ||
26 | Melle POORTMAN | ZCK | 69.0 | 69.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | ||
27 | Feline MOUS | RZV | 72.0 | 72.0 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | ||
28 | Franklin IJTSMA | MAAS | 82.0 | 82.0 | 28.0 | 35.0DNF | 19.0 | ||
29 | Reinder van der LINDE | WVA | 84.0 | 84.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | ||
30 | Isabella WELS | ZCK | 97.0 | 97.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 27.0 | ||
31 | Kjeld de JONG | WVB | 105.0 | 105.0 | 35.0DNC | 35.0DNF | 35.0DNF | ||
31 | Cas MULDERIJ | MAAS | 105.0 | 105.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 35.0DNF | ||
31 | Ay May AUW YANG | Vrijbuiter | 105.0 | 105.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 35.0DNF | ||
31 | Feike de JONG | WVB | 105.0 | 105.0 | 35.0DNC | 35.0DNF | 35.0DNF |
ILCA 7
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serge KATS | RZV | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||
2 | Wouter SONNEMA | WSH | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | ||
3 | Shivam RAMDAS | MAAS | 13.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | ||
4 | Stijn van der VALK | KWVL | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | ||
5 | Christopher BOL | 19.0 | 19.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | |||
6 | Jelmer VELDS | WVB | 23.0 | 23.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | ||
7 | Barend van der STARRE | KZC | 32.0 | 32.0 | 1.0 | 23.0 | 8.0 | ||
8 | Rutger KRIJGER | MAAS | 34.0 | 34.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | ||
9 | Thom van der STARRE | 34.0 | 34.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | |||
10 | Wilmar GROENENDIJK | RZV | 36.0 | 36.0 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
11 | Floris van EDE | KWVL | 41.0 | 41.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | ||
12 | Nic BOL | RZV | 43.0 | 43.0 | 9.0 | 25.0 | 9.0 | ||
13 | Coen LAMBRIEX | WVZ | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | ||
14 | Hero MULDER | RZV | 46.0 | 46.0 | 15.0 | 9.0 | 22.0 | ||
15 | Jacco HUIJGEN | RZV | 46.0 | 46.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | ||
16 | Niels de VRIES | RZV | 49.0 | 49.0 | 26.0 | 12.0 | 11.0 | ||
17 | Koen KOOREN | KZC | 49.0 | 49.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | ||
18 | César SIERHUIS | WSVDD | 51.0 | 51.0 | 22.0 | 5.0 | 24.0 | ||
19 | Tijn van der GULIK | 59.0 | 59.0 | 13.0 | 1.0 | 45.0DNF | |||
20 | Maurits van der GIESSEN | MAAS | 62.0 | 62.0 | 18.0 | 27.0 | 17.0 | ||
21 | Peter de WEERDT | RZV | 65.0 | 65.0 | 23.0 | 16.0 | 26.0 | ||
22 | Klaas van der SPEK | WV de Koenen | 68.0 | 68.0 | 19.0 | 28.0 | 21.0 | ||
23 | Iwan DANIËLS | WVDK | 69.0 | 69.0 | 28.0 | 22.0 | 19.0 | ||
24 | Erik van HOVING | RZV | 70.0 | 70.0 | 34.0 | 24.0 | 12.0 | ||
25 | Michiel de VRIES LENTSCH | MAAS | 70.0 | 70.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | ||
26 | Niels POIESZ | WSV Binnenmaas | 71.0 | 71.0 | 27.0 | 21.0 | 23.0 | ||
27 | Mark KALF | WV Braassemermeer | 74.0 | 74.0 | 31.0 | 13.0 | 30.0 | ||
28 | Bas van der GULIK | RZV | 85.0 | 85.0 | 10.0 | 30.0 | 45.0DNF | ||
29 | Jorrit de BOER | KWS | 88.0 | 88.0 | 35.0 | 26.0 | 27.0 | ||
30 | Tim de WEERDT | RZV | 89.0 | 89.0 | 24.0 | 45.0UFD | 20.0 | ||
31 | Gerard NANKMAN | RZV | 93.0 | 93.0 | 32.0 | 33.0 | 28.0 | ||
32 | Yves de BLOCK | WvBreskens | 97.0 | 97.0 | 20.0 | 32.0 | 45.0DNF | ||
33 | Jip NOORDERMEER | ZCK | 97.0 | 97.0 | 37.0 | 29.0 | 31.0 | ||
34 | Fred VERHEUL | RZV | 105.0 | 105.0 | 29.0 | 31.0 | 45.0DNF | ||
35 | Agnes BOMER | RZV | 113.0 | 113.0 | 39.0 | 45.0DNF | 29.0 | ||
36 | Arnold MULDERIJ | MAAS | 120.0 | 120.0 | 30.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | ||
37 | Danique SIPS | 122.0 | 122.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 32.0 | |||
38 | Mark TEN BROECKE | RZV | 123.0 | 123.0 | 33.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | ||
39 | Ronald den AREND | KZC | 126.0 | 126.0 | 36.0 | 45.0UFD | 45.0DNF | ||
40 | Pascal BAKKER | RZV | 128.0 | 128.0 | 38.0 | 45.0UFD | 45.0DNF | ||
41 | Jan-Willem JANNINK | RZV | 130.0 | 130.0 | 40.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | ||
42 | Matthijs TAK | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF | ||
42 | Sijp TE WITT | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF | ||
42 | Arvid DUNNEWOLT | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF |
ILCA 6
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné JANSSEN | KWVL | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2 | Houwe REESINK | KWVL | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | ||
3 | Floris NAGTEGAAL | WVA | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | Brigitte de SCHEPPER | WVA | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | ||
5 | Tigo LEDEBOER | WSVBM | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | ||
6 | Arthur NANKMAN | RZV | 17.0 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | ||
7 | Luuk ter HAAR | WVA | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | ||
8 | Sebastiaan de BRUIJN | 24.0 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | |||
9 | Thomas van den BORN | MAAS | 31.0 | 31.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | ||
10 | Emma van GINKEL | WSVBM | 33.0 | 33.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0OCS | ||
11 | Sam STAS | WVS | 41.0 | 41.0 | 12.0 | 17.0DNF | 12.0 | ||
12 | Sjoerd NAUTA | WSVHWH | 43.0 | 43.0 | 17.0DNF | 17.0DNC | 9.0 | ||
13 | Suzanna LAP | KR en ZV de Maas | 43.0 | 43.0 | 9.0 | 17.0DSQ | 17.0OCS | ||
14 | Beau van der SMAN | WVW | 45.0 | 45.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | 11.0 | ||
15 | Eline BAKKER | RZV | 47.0 | 47.0 | 13.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | ||
16 | Guy ESTOURGIE | KWVL | 51.0 | 51.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | 17.0DNF |
FD
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas TILSTRAPieter ZANDSTRA | ZCK | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Hans Peter van WILSEMSjors RIEMSLAG | ARZV | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
3 | Thijs van IERSELDennis van IERSEL | WSV Noord Beveland | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 7.0DNF | 2.0 | ||
4 | Willem REIJLING | A R Z V – ALKMAAR | 14.0 | 14.0 | 7.0DNF | 3.0 | 4.0 | ||
5 | Jolle BAUSCHMaarten BAUSCH | KWVL | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF | ||
5 | W van der DECKEND JONES | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF |
Olympia Jollen
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedde SONNEMA | WVDSB | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
2 | Ton OP de WEEGH | KZC | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ||
3 | Jan van AMERONGEN | KWS | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | Richard SPRUIJT | KZC | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||
5 | Harm van den BROEK | KZC | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0DNF | ||
6 | Jeroen KOOI | WSV Rotterdam | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF |