Uitslagen Magic Marine Boterletter 2017
In 2017 zijn er voor alle klassen in totaal 4 wedstrijden gevaren.
29-er
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2484 | Ismene Usman, Svea Karsenbarg | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 8 | lars, pim | 7.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1155 | Tjeerd Lathouwers, Merle Louwinger | 13.0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 1518 | Loic Wilschut, Christiaan Griffejoen | 15.0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 394 | Wiebrand de Vos, Emma Siewers | 24.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Cadet
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 7608 | Mart Kegel, Xiao Yan Giskes | 12.0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2 | 9417 | Pol Klein, Bloeme Klein | 13.0 | 1 | 2 | ocs | 1 |
3 | 9689 | Sanna Marijnen, Ylva Sint | 17.0 | dsq | 4 | 1 | 3 |
4 | 8339 | Hugo de Jong, Esther de Jong | 18.0 | 6 | 5 | 3 | 4 |
5 | 7508 | Benthe Marijnen, Sanderijn Lindner | 20.0 | 5 | 6 | 2 | 7 |
6 | 9980 | Tobias Teunissen, Tjalf Sint | 24.0 | dsq | 1 | ocs | 5 |
7 | 8869 | Meike Kegel, Feline Meijer | 24.0 | 4 | 7 | 5 | 8 |
8 | 8362 | Michiel De Zeeuw, Miriam de Jong | 25.0 | 2 | 8 | ocs | 6 |
Laser 4.7
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 210775 | Niek Kampherbeek | 11.0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | 211963 | Maurits Vermeulen | 13.0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
3 | 212268 | Bas Kooijman Beuk | 15.0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | 187035 | Paul Hameeteman | 15.0 | 7 | 1 | 4 | 3 |
5 | 212977 | Marissa IJben | 20.0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
6 | 207471 | Huub Kok | 27.0 | 6 | 2 | 1 | dsq |
7 | 198316 | Ghislaine van Empel | 30.0 | 8 | 6 | 7 | 9 |
8 | 211964 | Sjors van der Pol | 32.0 | 5 | 11 | 12 | 4 |
9 | 208173 | Thomas van den Born | 35.0 | 11 | 9 | 8 | 7 |
10 | 203046 | Fleur van der Valk | 36.0 | 9 | 8 | 11 | 8 |
11 | 195722 | Anne Fleur Verholen | 42.0 | 12 | 10 | 9 | 11 |
12 | 210771 | Marijn Schortinghuis | 45.0 | 10 | 12 | 13 | 10 |
13 | 196999 | Tamara Mourik | 52.0 | 13 | 13 | 14 | 12 |
14 | 183449 | Freek van Diepen | 53.0 | 16 | 14 | 10 | 13 |
15 | 193877 | Liselotte Breuking | 64.0 | 15 | dnc | 16 | 15 |
16 | 195299 | Eva Timmermams | 65.0 | dnc | dnc | 15 | 14 |
17 | 8 | Therese Helder | 67.0 | 14 | dnc | 17 | dnc |
Laser Radiaal
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 209199 | Barend van der Starre | 9.0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 195726 | Jelmer Velds | 12.0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
3 | 206980 | Koen Kooren | 13.0 | 7 | 4 | 1 | 1 |
4 | 208431 | Martin van Olffen | 14.0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
5 | 198301 | Jochem Ziemer | 22.0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
6 | 11 | Thomas van Ofwegen | 22.0 | 5 | 7 | 6 | 4 |
7 | 20521 | Michiel Bakker | 25.0 | 2 | 8 | 8 | 7 |
8 | 197938 | Kai Spruijt | 27.0 | 8 | 6 | 7 | 6 |
9 | 172132 | Casper Vertregt | 37.0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
10 | 164891 | Jesper Zwaginga | 39.0 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 198957 | Ole van der Vorm | 56.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | 209197 | Daan Costermans | 56.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | 999999 | Josephine Helder | 56.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Laser
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | LaserStanda 212968 | Yuri Hummel | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | LaserStanda 212650 | duko bos | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | LaserStanda 192789 | serge kats | 15.0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
4 | LaserMaster 198308 | Wilmar Groenendijk | 25.0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
5 | LaserStanda 202991 | Shivam Ramdas | 37.0 | 18 | 8 | 4 | 7 |
6 | LaserStanda 202116 | Niels Poiesz | 39.0 | 15 | 6 | 5 | 13 |
7 | LaserStanda 206719 | Kim Bos | 39.0 | 14 | 9 | 6 | 10 |
8 | LaserMaster 210854 | Pieter Algra | 53.0 | 3 | 19 | 17 | 14 |
9 | LaserMaster 197520 | Floris van Ede | 54.0 | 8 | 21 | 9 | 16 |
10 | LaserMaster 206717 | Jan Bos | 55.0 | 11 | 12 | 11 | 21 |
11 | LaserMaster 21196 | Martijn van der Pol | 59.0 | 6 | 11 | 27 | 15 |
12 | LaserStanda 194869 | Tim de Weerdt | 63.0 | 30 | 18 | 7 | 8 |
13 | LaserStanda 20747 | Douwe Velds | 63.0 | 9 | 14 | 31 | 9 |
14 | LaserMaster 204047 | Iwan Daniëls | 64.0 | 10 | 16 | 15 | 23 |
15 | LaserStanda 2 | Christopher Bol | 66.0 | dnc | 15 | 3 | 6 |
16 | LaserStanda 206982 | Joost Kooren | 66.0 | 7 | dnc | 13 | 4 |
17 | LaserMaster 141639 | Erik van Hoving | 70.0 | 16 | 7 | 23 | 24 |
18 | LaserStanda 209456 | Mees de Graaf | 76.0 | 12 | 10 | 12 | dnc |
19 | LaserStanda 202111 | Niels de Vries | 76.0 | 19 | 17 | 21 | 19 |
20 | LaserMaster 204567 | Jan van Ek | 83.0 | 22 | 25 | 14 | 22 |
21 | LaserMaster 171681 | peerke kortekaas | 84.0 | 21 | 22 | 30 | 11 |
22 | LaserMaster 12 | Nic Bol | 85.0 | 13 | ufd | 18 | 12 |
23 | LaserMaster 196967 | Frans Hin | 85.0 | 25 | 13 | 29 | 18 |
24 | LaserMaster 206710 | Henny Bos | 85.0 | 20 | 20 | 16 | 29 |
25 | LaserMaster 209089 | Albert Kooijman | 100.0 | dnc | 4 | 26 | 28 |
26 | LaserStanda 18449 | Steyn Schiltkamp | 102.0 | 24 | dnc | 19 | 17 |
27 | LaserMaster 178808 | Cesar Sierhuis | 104.0 | 17 | dnc | 25 | 20 |
28 | LaserMaster 115709 | matthijs tak | 114.0 | 35 | 28 | 20 | 31 |
29 | LaserMaster 164753 | Rolf d | 114.0 | 23 | 33 | 32 | 26 |
30 | LaserMaster 200566 | Rob Verploegh | 115.0 | 29 | 32 | 22 | 32 |
31 | LaserMaster 194889 | Peter de Weerdt | 115.0 | 26 | 30 | 34 | 25 |
32 | LaserMaster 208872 | Gust Biesbroeck | 117.0 | 28 | 27 | 35 | 27 |
33 | LaserStanda 189654 | Klaas van der Spek | 118.0 | 31 | 24 | 33 | 30 |
34 | LaserMaster 192299 | Maurits van der Giessen | 122.0 | 27 | 29 | 24 | dnc |
35 | LaserMaster 201742 | Andries Bleijerveld | 129.0 | 34 | 34 | 28 | 33 |
36 | LaserMaster 206745 | Mark ten Broecke | 130.0 | 32 | 26 | 36 | 36 |
37 | LaserMaster 42345 | F. Verheul | 136.0 | 33 | 31 | 37 | 35 |
38 | LaserMaster 173504 | Fred Asbeek Brusse | 145.0 | 36 | 37 | 38 | 34 |
39 | LaserMaster 140380 | Peter van Veen | 149.0 | dsq | 23 | dnc | dnc |
40 | LaserMaster 167097 | Rien van Paridon | 156.0 | 37 | 35 | bfd | dnc |
41 | LaserMaster 194707 | Rob Fischer | 158.0 | 38 | 36 | bfd | dnc |
O-Jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 17 | Ton Op de Weegh | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 459 | Luuk Kuijper | 13.0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
3 | 651 | Wessel Kuik | 13.0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4 | 666 | jan van Amerongen | 19.0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
5 | 670 | john wolters | 23.0 | 6 | 4 | 4 | 9 |
6 | 516 | Michiel Eijsink | 27.0 | 5 | 9 | 9 | 4 |
7 | 642 | Siep schukken | 28.0 | 7 | 6 | 10 | 5 |
8 | 41 | Joop de Jong | 30.0 | 10 | 10 | 3 | 7 |
9 | 384 | Richard Spruijt | 30.0 | 9 | 5 | 8 | 8 |
10 | 627 | Hugo Maarleveld | 32.0 | 8 | 7 | 7 | 10 |
Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 3295 | Olaf Ganzevles | 5.0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 3255 | Suzanna Lap | 7.0 | 5 | 1 | 1 |
3 | 3118 | Yanne Broers | 8.0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 33 | Hidde van der Meer | 9.0 | 2 | 3 | 4 |
5 | 3152 | William Zielinski | 10.0 | 3 | 5 | 2 |
6 | 3208 | Stijn van der Valk | 14.0 | 2 | 7 | 5 |
7 | 3321 | Daan Boekholt | 14.0 | 6 | 5 | 3 |
8 | 3288 | Peer Noordanus | 17.0 | 1 | 8 | 8 |
9 | 3271 | Floris Nagtegaal | 17.0 | 6 | 4 | 7 |
10 | 3287 | Max Frank | 17.0 | 5 | 6 | 6 |
11 | 3286 | Mika Quentin | 18.0 | 11 | 3 | 4 |
12 | 3279 | Finn Kats | 20.0 | 1 | 8 | 11 |
13 | 3097 | Annemijn Algra | 24.0 | 4 | 14 | 6 |
14 | 3309 | Bart van den Berg | 24.0 | 8 | 9 | 7 |
15 | 3016 | Jeroen Dieperink | 25.0 | 10 | 10 | 5 |
16 | 3328 | Zeb van dorst | 27.0 | 14 | 2 | 11 |
17 | 3303 | Thomas de Graaf | 27.0 | 12 | 7 | 8 |
18 | 3317 | Victorine Kelderman | 28.0 | 15 | 4 | 9 |
19 | 3331 | Lars Jansen | 30.0 | 7 | 9 | 14 |
20 | 3150 | Floris Schraffordt | 33.0 | 8 | 10 | 15 |
21 | 3063 | Linde Timmermans | 35.0 | 11 | 11 | 13 |
22 | 3195 | Tigo Ledeboer | 36.0 | 18 | 6 | 12 |
23 | 3205 | Kees den Tex | 38.0 | 12 | 17 | 9 |
24 | 2799 | Tim Rijfers | 41.0 | 9 | 18 | 14 |
25 | 3276 | Hugo Schortinghuis | 43.0 | 13 | 20 | 10 |
26 | 3327 | Hidde van der Zee | 44.0 | 7 | 21 | 16 |
27 | 2980 | Owen Knowles | 45.0 | 9 | 15 | 21 |
28 | 3085 | Anne Kok | 46.0 | 18 | 16 | 12 |
29 | 3005 | Pien Meyer | 47.0 | 17 | 12 | 18 |
30 | 3278 | Donna Tinke Huijsmans | 48.0 | 13 | 12 | 23 |
31 | 3240 | Signe Brinkert | 48.0 | 21 | 14 | 13 |
32 | 3143 | Michiel Dam | 49.0 | ufd | 11 | 3 |
33 | 3043 | Hugo Dedding | 52.0 | 15 | 13 | 24 |
34 | 3264 | Siegert de Vries | 53.0 | 19 | 18 | 16 |
35 | 2949 | Bas Blokzijl | 56.0 | 19 | 19 | 18 |
36 | 3330 | Michiel van der Vorm | 57.0 | ufd | 13 | 10 |
37 | 3324 | Femme Rijk | 58.0 | 21 | 17 | 20 |
38 | 3194 | Tjed Wildeboer | 59.0 | 10 | 26 | 23 |
39 | 3223 | Ruud Wiegersma | 59.0 | 27 | 15 | 17 |
40 | 3312 | Puck van der Veen | 59.0 | 20 | 19 | 20 |
41 | 2661 | Marthe van den Meer | 60.0 | 25 | 16 | 19 |
42 | 3225 | Yfke van der Meer | 61.0 | 24 | 20 | 17 |
43 | 3314 | Leonoor van Dijk | 64.0 | 14 | 25 | 25 |
44 | 3159 | Lars Ganzevles | 64.0 | 20 | 25 | 19 |
45 | 3126 | Nikki Ziemer | 65.0 | 16 | 28 | 21 |
46 | 3258 | Maarten Valkenburg | 65.0 | 17 | 24 | 24 |
47 | 2915 | Wisse Maas | 68.0 | 23 | 23 | 22 |
48 | 3129 | Isabelle de Schepper | 70.0 | 22 | 26 | 22 |
49 | 3057 | Hidde Schraffordt | 71.0 | ufd | 22 | 15 |
50 | 2546 | Kim de Koning | 73.0 | 16 | 29 | 28 |
51 | 2894 | Marijn Brinkert | 74.0 | 25 | 24 | 25 |
52 | 2434 | Quincy van ’t Hoff | 75.0 | 24 | 22 | 29 |
53 | 3050 | Yannick van den Akker | 78.0 | 23 | 29 | 26 |
54 | 3326 | Feline van Ede | 79.0 | 28 | 21 | 30 |
55 | 3315 | Florian Vreeburg | 81.0 | 31 | 23 | 27 |
56 | 3234 | Rolph Walraven | 83.0 | 30 | 27 | 26 |
57 | 2626 | Steven Lap | 83.0 | 26 | 30 | 27 |
58 | 2213 | Melani de Bat | 83.0 | 27 | 27 | 29 |
59 | 3198 | Beertje Peute | 84.0 | 26 | 30 | 28 |
60 | 2764 | lan Lau | 87.0 | 29 | 28 | 30 |
61 | 3293 | Tian Ming Hauptmeijer | 90.0 | 22 | dnc | dnc |
62 | 3176 | Peer Kats | 94.0 | 32 | 31 | 31 |
63 | 2964 | Olivier de Ruiter | 97.0 | 29 | dnc | dnc |
64 | 2565 | Friso Vrind | 98.0 | 28 | ufd | dnc |
65 | 2786 | Arjen van der Veen | 98.0 | 33 | 31 | dnf |
66 | 3307 | Wouter Lampe | 100.0 | 30 | dnc | dnc |
67 | 3190 | Lenny Hofman | 104.0 | ufd | dnc | dnc |
RS Feva
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 6793 | Robbert Huisman, Gijs Zuidema | 11.0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | 4450 | Luuk de Wijn, Sjoerd de Wijn | 14.0 | 8 | 1 | 4 | 1 |
3 | 5664 | Lizet de Vries, Isabelle Zielinski | 16.0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
4 | 3465 | Joris Nankman, Arthur Nankman | 22.0 | 9 | 6 | 5 | 2 |
5 | 1619 | Liselotte Beemster, Rick van de Luur | 23.0 | 5 | 12 | 3 | 3 |
6 | 5254 | Jella-Rike Spijkervet, Christiaan Koek | 25.0 | 3 | 9 | 2 | 11 |
7 | 5253 | Mees Beerda, Jorn Swart | 32.0 | 7 | 8 | 9 | 8 |
8 | 5255 | Abel Jansen, Emma Jansen | 37.0 | 4 | 11 | 12 | 10 |
9 | 587 | Luisa de Marez Oyens, Isabelle van Mourik | 43.0 | 6 | 4 | 17 | 16 |
10 | 5881 | Hanna Rijk, Bente Zuidema | 45.0 | 12 | 10 | 14 | 9 |
11 | 3523 | Casper van der Torre, Luuk ter Haar | 46.0 | 13 | 5 | 13 | 15 |
12 | 3210 | Naomi van Gemerden, Emily Lenselink | 51.0 | 10 | 7 | 16 | 18 |
13 | 5882 | Itte Klimp, Siet Klimp | 53.0 | 16 | dnc | 11 | 4 |
14 | 5089 | Selma van der Tuin, Sam Leenhouts | 53.0 | 11 | dnc | 8 | 12 |
15 | 5936 | Hilbrand Rustema, Tom Peina | 55.0 | 14 | 13 | 15 | 13 |
16 | 1174 | Bruno Bakker, Tjalle Swen | 61.0 | dnc | dnc | 10 | 7 |
17 | 6486 | Laura van den Acker, Femke van den Berg | 64.0 | dnc | dnc | 6 | 14 |
18 | 3473 | Eline van der Dussen, Juul Zumker | 72.0 | 15 | dnc | 18 | 17 |
19 | 3694 | Daphne van de Luur, Anne Windt | 81.0 | 17 | dnc | 20 | dnc |
20 | 4108 | Max van Mourik, Ster van Scherpenseel | 82.0 | dnc | dnc | 19 | 19 |
21 | 3691 | Margriet de Jong, Annemijn Dragt | 88.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Soling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 33 | Rudy den Outer, Theo de Lange | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 44 | Michael Dietzel, Anna Dietzel | 12.0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | 34 | P.van Klink, M.elfring | 16.0 | 4 | 5 | 6 | 1 |
4 | 39 | Ronald den Arend, Hans Zijlstra | 17.0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
5 | 37 | Ben Boogaerdt, Karsten Kraan | 17.0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
6 | 38 | Bram Soethoudt, Geert Verheij | 20.0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | 49 | Han van Veen, Caspar Thijwissen | 25.0 | 3 | 8 | 7 | 7 |
8 | 138 | Mark Meijs, Damian Meijs | 29.0 | 6 | 7 | 8 | 8 |
9 | 53 | Ilse Verboom, Peter Verboom | 36.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 48 | Danker Rijk, D Rijk | 41.0 | 10 | 10 | 10 | dnc |
Splash
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2249 | Lukas van den Heuvel | 10.0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 2523 | Bob van der Weide | 14.0 | 6 | 2 | 3 | 3 |
3 | 2702 | Carlo Gevers | 21.0 | 2 | 10 | 7 | 2 |
4 | 1209 | Andreas Zwanenburg | 27.0 | 8 | 3 | 9 | 7 |
5 | 2130 | Jules van Raaij | 28.0 | 4 | 12 | 1 | 11 |
6 | 2655 | Brigitte de Schepper | 30.0 | 13 | 4 | 5 | 8 |
7 | 2675 | Roel van Leeuwen | 36.0 | 5 | 5 | dsq | 5 |
8 | 2644 | Friso Croon Boucher | 39.0 | 1 | 16 | ocs | 1 |
9 | 1228 | Joris Overeem | 41.0 | 7 | 15 | 13 | 6 |
10 | 2319 | Mika de Reus | 41.0 | 11 | 11 | 10 | 9 |
11 | 2637 | Sebastiaan de Bruijn | 46.0 | 9 | 13 | 14 | 10 |
12 | 1449 | Maryn Wilkes | 49.0 | 14 | 6 | 8 | ocs |
13 | 2599 | Finn Snijders | 50.0 | 12 | dnc | 4 | 13 |
14 | 1659 | Daphne Somers | 50.0 | 10 | 17 | 11 | 12 |
15 | 1790 | Luna van Gemerden | 51.0 | 15 | 8 | 12 | 16 |
16 | 2448 | Jojanneke van der Weide | 54.0 | 18 | 9 | 6 | ocs |
17 | 1463 | Brennan Wilkes | 55.0 | 17 | 7 | 16 | 15 |
18 | 2691 | Luco Vrijenhoek | 59.0 | 16 | 14 | 15 | 14 |
19 | 2659 | Z.M. den Boestert | 84.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | 770 | Olivier Vuijk | 84.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl