Uitslagen Laser
;
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198768 | Duko Bos | 2243 | 2 | 1 |
2 | 58478 | Wilmar Goenendijk | 2243 | 1 | 2 |
3 | 185016 | Nic Bol | 1590 | 3 | 3 |
4 | 164753 | Rolf de Boer | 1039 | 4 | 8 |
5 | 170410 | Wouter de Vries Lensch | 988 | 6 | 6 |
6 | 11 | Dames Bos | 845 | 10 | 5 |
7 | 168953 | Jelle vd Enden | 796 | 8 | 7 |
8 | 8 | Peter van Veen | 744 | 5 | dns |
9 | 108604 | Erik vd Voorden | 738 | 16 | 4 |
10 | 145873 | Ivo Teerlink | 598 | 7 | dns |
11 | 169137 | Michel Uittenbroek | 511 | 12 | 9 |
12 | 161684 | Maurits vd Giessen | 489 | 9 | dns |
13 | 3 | Erik Frolke | 402 | 11 | dns |
14 | 134243 | Job van den berg | 329 | 13 | dns |
15 | 80 | Piet Hein van Veen | 297 | 14 | dns |
16 | 68254 | Guus Meeuwis | 289 | 18 | 10 |
17 | 183453 | Mirko de Boer | 267 | 15 | dns |
18 | 195273 | ; | 213 | 17 | dns |
19 | 126129 | ; | 165 | 19 | dns |
20 | 193590 | ; | 142 | 20 | dns |
21 | 5 | Arvid Domewalt | 121 | 21 | dns |
22 | 193072 | Sally Hogenboom | ; | ;;;;;;;;;;;;;;;;;; bfd | dns |
;
Uitslag SW Klasse
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Stefan Marechal | 1156 | 1 | 1 |
2 | 1154 | Rogier Boivin | 554 | 2 | 2 |
3 | 234 | Maarten Godschalx | 202 | 3 | 3 |
;